
Cable RZ1-K (AS) 0,6/1 kV libre de halógenos Ascable-Recael
Cable de energía libre de halógenos, 0,6/1 kV
Modelo RZ1-K (AS)
- Tensión
- 0,6/1 kV CA; 0,9/1,5 kV CC
Cada configuración tiene su propio código de fábrica. Producto sin precio publicado. La oferta se formaliza por cotización, con sus condiciones, disponibilidad y plazos confirmados.
Configure su producto 0 de 2
Elija las 2 opciones para ver el código exacto de la variación.
El equipo de ventas le contactará dentro de 3 horas hábiles (lunes a viernes, de 9:00 a 18:00).
Plazo de despacho confirmado en la cotización, según el stock y el origen del producto.
Datos técnicos
- Tensión
- 0,6/1 kV CA; 0,9/1,5 kV CC
- Material
- Cobre flexible clase 5, aislamiento XLPE, cubierta de poliolefina
Datos de la ficha técnica del fabricante.
Descripción
Cable de energía con conductor de cobre flexible clase 5, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina libre de halógenos, para 0,6/1 kV en CA y 0,9/1,5 kV en CC. Construido según IEC 60502-1, para instalaciones fijas interiores o exteriores, al aire, en tubo o enterradas.
Características según el fabricante
- Conductor: cobre pulido flexible clase 5 (EN 60228).
- Aislamiento: XLPE. Cubierta: poliolefina tipo ST8, negra, morada o verde.
- Tensión de prueba: 3.500 V CA. Temperatura de servicio: −15 a 90 °C; 250 °C en cortocircuito (máx. 5 s).
- Resistencia al agua AD7 y a hidrocarburos, según el fabricante.
- No propagación de la llama y del incendio, baja emisión de humos y libre de halógenos, según el fabricante.
- Formaciones «G»: con conductor de protección verde; «X»: sin él.
Medidas disponibles
| Formación (mm²) | Resistencia (Ω/km a 20 °C) | Diámetro exterior (mm) | Peso (kg/km) |
|---|---|---|---|
| 1×1,5 | 13,3 | 7,2 | 72 |
| 1×2,5 | 7,98 | 7,6 | 86 |
| 1×4 | 4,95 | 8,1 | 105 |
| 1×6 | 3,30 | 8,7 | 128 |
| 1×10 | 1,91 | 9,6 | 176 |
| 1×16 | 1,21 | 10,7 | 238 |
| 1×25 | 0,780 | 12,5 | 345 |
| 1×35 | 0,554 | 13,7 | 449 |
| 1×50 | 0,386 | 15,3 | 592 |
| 1×70 | 0,272 | 17,7 | 832 |
| 1×95 | 0,206 | 19,4 | 1.040 |
| 1×120 | 0,161 | 21,2 | 1.289 |
| 1×150 | 0,129 | 23,6 | 1.602 |
| 1×185 | 0,106 | 25,6 | 1.916 |
| 1×240 | 0,0801 | 29,5 | 2.519 |
| 1×300 | 0,0641 | 32,4 | 3.203 |
| 2×1,5 | 13,3 | 9,9 | 142 |
| 2×2,5 | 7,98 | 10,7 | 176 |
| 2×4 | 4,95 | 11,9 | 230 |
| 2×6 | 3,30 | 13 | 291 |
| 2×10 | 1,91 | 14,9 | 414 |
| 2×16 | 1,21 | 17,2 | 586 |
| 2×25 | 0,780 | 20,7 | 869 |
| 2×35 | 0,554 | 23,5 | 1.163 |
| 2×50 | 0,386 | 27 | 1.568 |
| 2×70 | 0,272 | 31,8 | 2.227 |
| 3G1,5 | 13,3 | 10,4 | 159 |
| 3G2,5 | 7,98 | 11,2 | 199 |
| 3G4 | 4,95 | 12,5 | 266 |
| 3G6 | 3,30 | 13,7 | 343 |
| 3×6 | 3,30 | 13,7 | 343 |
| 3×10 | 1,91 | 15,8 | 502 |
| 3G10 | 1,91 | 15,8 | 502 |
| 3G16 | 1,21 | 18,5 | 730 |
| 3G25 | 0,78 | 22 | 1.073 |
| 3G35 | 0,554 | 25 | 1.449 |
| 3G50 | 0,386 | 28,9 | 1.974 |
| 3G70 | 0,272 | 34,1 | 2.821 |
| 4G1,5 | 13,3 | 11,2 | 184 |
| 4G2,5 | 7,98 | 12,3 | 241 |
| 4G4 | 4,95 | 13,5 | 315 |
| 4G6 | 3,30 | 14,9 | 412 |
| 4G10 | 1,91 | 17,4 | 620 |
| 3×16+1G10 | 1,21 / 1,91 | 20,2 | 844 |
| 4G16 | 1,21 | 20,2 | 894 |
| 3×25+1G16 | 0,78 / 1,21 | 24,5 | 1.267 |
| 4G25 | 0,78 | 24,5 | 1.347 |
| 3×35+1G16 | 0,554 / 1,21 | 27,5 | 1.630 |
| 4G35 | 0,554 | 27,6 | 1.805 |
| 3×50+1G25 | 0,386 / 0,78 | 31,9 | 2.248 |
| 4G50 | 0,386 | 32 | 2.469 |
| 3×70+1G35 | 0,272 / 0,554 | 37,7 | 3.198 |
| 4G70 | 0,272 | 37,7 | 3.525 |
| 3×95+1G50 | 0,206 / 0,386 | 41,6 | 4.066 |
| 4G95 | 0,206 | 41,6 | 4.452 |
| 3×120+1×70 | 0,161 / 0,272 | 46,4 | 5.810 |
| 3×120+1G70 | 0,161 / 0,272 | 46,4 | 5.810 |
| 4G120 | 0,161 | 46,4 | 5.594 |
| 3×150+1G70 | 0,129 / 0,272 | 51 | 7.260 |
| 3×185+1×95 | 0,106 / 0,206 | 53,8 | 8.281 |
| 3×185+1G95 | 0,106 / 0,206 | 56,9 | 7.723 |
| 4G185 | 0,106 | 56,9 | 8.446 |
| 4×185 | 0,106 | 56,9 | 8.446 |
| 3×240+1G120 | 0,0801 / 0,161 | 63,7 | 9.647 |
| 5G1,5 | 13,3 | 12,2 | 215 |
| 5G2,5 | 7,98 | 13,3 | 279 |
| 5G4 | 4,95 | 14,6 | 366 |
| 5G6 | 3,30 | 16,1 | 481 |
| 5G10 | 1,91 | 19,2 | 746 |
| 5G16 | 1,21 | 22 | 1.061 |
| 5G25 | 0,780 | 26,7 | 1.600 |
| 5G35 | 0,554 | 30,4 | 2.176 |
| 5G50 | 0,386 | 35,2 | 2.971 |
| 5G70 | 0,272 | 41,8 | 4.277 |
| 4×120+1G70 | 0,161 / 0,272 | 52,4 | 7.361 |
| 5G120 | 0,161 | 51,6 | 6.827 |
| 5G150 | 0,129 | 57,6 | 8.517 |
Valores aproximados según la ficha técnica del fabricante (RZ1-K (AS) 1 kV, ETP-38 (Ascable-Recael)), sujetos a tolerancias de fabricación. Otras medidas, a pedido.
Es un producto a cotizar: elija los conductores, la sección y el metraje, y agréguelo a Mi Proyecto o escríbanos por WhatsApp.
Productos relacionados

Conductor de Aluminio Preensamblado 3X70+50MM Aislado 500 Metros
LEXO · Cable preensamblado de aluminio · Red aérea de distribución
LEXO4270080A cotizar
Cable de Aluminio Subterráneo 16 mm² XLPE/PVC 0.6/1kV - Carrete 1000 metros
LEXO · Cable de aluminio subterráneo · Red subterránea de distribución
LEXO4273016A cotizar
Cable EVA 1,5 mm² verde H07Z1-K · Rollo 100 m
Cable EVA H07Z1-K · Instalación interior en canalización · 450/750 V
—TOX15VRA cotizar
Cable EVA 2,5 mm² blanco H07Z1-K · Rollo 100 m
Cable EVA H07Z1-K · Instalación interior en canalización · 450/750 V
—TOX25BRA cotizar




