Ir al contenido

Despachos en 24 a 48 horas hábiles, previa verificación de stock

Lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 +56 9 5225 2141 [email protected]

RM Energía, inicio
Carro0 productos en el carro CotizarMi Proyecto
Cable de media tensión XAT monoconductor General Cable
General Cable

Cable de media tensión XAT monoconductor General Cable

Cable de media tensión monoconductor, aislación XLPE-TR

Modelo XAT

Tensión
5, 8, 15, 25 y 35 kV
A cotizar

Cada configuración tiene su propio código de fábrica. Producto sin precio publicado. La oferta se formaliza por cotización, con sus condiciones, disponibilidad y plazos confirmados.

Configure su producto 0 de 3

1Tensión
2Nivel de aislación
3Calibre

Elija las 3 opciones para ver el código exacto de la variación.

El equipo de ventas le contactará dentro de 3 horas hábiles (lunes a viernes, de 9:00 a 18:00).

Plazo de despacho confirmado en la cotización, según el stock y el origen del producto.

Datos técnicos

Tensión
5, 8, 15, 25 y 35 kV
Material
Cobre compactado, aislación XLPE-TR, pantalla metálica, cubierta de PVC

Datos de la ficha técnica del fabricante.

Descripción

Cable de media tensión XAT monoconductor de cobre compactado, con aislación de polietileno reticulado retardante a la arborescencia (XLPE-TR), pantallas semiconductoras, pantalla metálica y cubierta de PVC. Versiones de 5, 8, 15, 25 y 35 kV, con nivel de aislación de 100 % o 133 %.

Características según el fabricante

  • Conductor: cobre compactado según ASTM B496 o ASTM B835.
  • Pantalla semiconductora interna y externa extruidas; aislación XLPE-TR por triple extrusión.
  • Pantalla metálica de cinta o de hebras de cobre. Cubierta exterior de PVC negra, retardante a la llama.
  • Temperatura de servicio: 90 °C; sobrecarga de emergencia: 130 °C; cortocircuito: 250 °C.
  • Uso en ductos, bandejas, directamente enterrado o sumergido en agua estanca.
  • El fabricante declara que cumple o excede ICEA S-93-639. Se entrega en carretes de 300 m como mínimo.

Medidas disponibles

Tensión · nivel · calibreAislación (mm)Diámetro exterior (mm)Peso (kg/km)Resistencia (Ω/km a 20 °C)Corriente en ducto (A)Corriente directamente enterrado (A)Corriente al aire (A)
5 kV · 100 % · 4 AWG (21,2 mm²)2,2917,14840,846110170120
5 kV · 133 % · 4 AWG (21,2 mm²)2,2917,14840,846110170120
5 kV · 100 % · 2 AWG (33,6 mm²)2,2918,56270,531145210160
5 kV · 133 % · 2 AWG (33,6 mm²)2,2918,56270,531145210160
5 kV · 100 % · 1 AWG (42,4 mm²)2,2919,37210,423170240185
5 kV · 133 % · 1 AWG (42,4 mm²)2,2919,37210,423170240185
5 kV · 100 % · 1/0 AWG (53,5 mm²)2,2920,48420,335195275215
5 kV · 133 % · 1/0 AWG (53,5 mm²)2,2920,48420,335195275215
5 kV · 100 % · 2/0 AWG (67,4 mm²)2,2921,49880,266220310250
5 kV · 133 % · 2/0 AWG (67,4 mm²)2,2921,49880,266220310250
5 kV · 100 % · 3/0 AWG (85 mm²)2,2923,61.2250,211250355290
5 kV · 133 % · 3/0 AWG (85 mm²)2,2923,61.2250,211250355290
5 kV · 100 % · 4/0 AWG (107 mm²)2,2925,01.4550,167290405335
5 kV · 133 % · 4/0 AWG (107 mm²)2,2925,01.4550,167290405335
5 kV · 100 % · 250 kcmil (127 mm²)2,2925,91.6510,141320440375
5 kV · 133 % · 250 kcmil (127 mm²)2,2925,91.6510,141320440375
5 kV · 100 % · 350 kcmil (177 mm²)2,2928,32.1560,101385535465
5 kV · 133 % · 350 kcmil (177 mm²)2,2928,32.1560,101385535465
5 kV · 100 % · 500 kcmil (253 mm²)2,2931,82.9180,0708470650580
5 kV · 133 % · 500 kcmil (253 mm²)2,2931,82.9180,0708470650580
5 kV · 100 % · 750 kcmil (380 mm²)2,2936,74.1950,0472585805750
5 kV · 133 % · 750 kcmil (380 mm²)2,2936,74.1950,0472585805750
5 kV · 100 % · 1000 kcmil (507 mm²)2,2940,85.4350,0354670930880
5 kV · 133 % · 1000 kcmil (507 mm²)2,2940,85.4350,0354670930880
8 kV · 100 % · 4 AWG (21,2 mm²)2,9218,45240,846115170130
8 kV · 100 % · 2 AWG (33,6 mm²)2,9219,86700,531155210170
8 kV · 100 % · 1 AWG (42,4 mm²)2,9220,67640,423175240195
8 kV · 100 % · 1/0 AWG (53,5 mm²)2,9221,78870,335200275225
8 kV · 100 % · 2/0 AWG (67,4 mm²)2,9223,51.0830,266230310260
8 kV · 100 % · 3/0 AWG (85 mm²)2,9224,91.2780,211260355300
8 kV · 100 % · 4/0 AWG (107 mm²)2,9226,31.5090,167295405345
8 kV · 100 % · 250 kcmil (127 mm²)2,9227,21.7070,141325440380
8 kV · 100 % · 350 kcmil (177 mm²)2,9229,62.2150,101390535470
8 kV · 100 % · 500 kcmil (253 mm²)2,9233,53.0090,0708465650580
8 kV · 100 % · 750 kcmil (380 mm²)2,9238,04.2630,0472565805730
8 kV · 100 % · 1000 kcmil (507 mm²)2,9242,15.5080,0354640930850
8 kV · 133 % · 4 AWG (21,2 mm²)3,5619,75720,846115170130
8 kV · 133 % · 2 AWG (33,6 mm²)3,5621,27200,531155210170
8 kV · 133 % · 1 AWG (42,4 mm²)3,5622,08170,423175240195
8 kV · 133 % · 1/0 AWG (53,5 mm²)3,5623,89910,335200275225
8 kV · 133 % · 2/0 AWG (67,4 mm²)3,5624,81.1430,266230310260
8 kV · 133 % · 3/0 AWG (85 mm²)3,5626,21.3400,211260355300
8 kV · 133 % · 4/0 AWG (107 mm²)3,5627,61.5740,167295405345
8 kV · 133 % · 250 kcmil (127 mm²)3,5628,61.7740,141325440380
8 kV · 133 % · 350 kcmil (177 mm²)3,5631,02.2890,101390535470
8 kV · 133 % · 500 kcmil (253 mm²)3,5634,83.0890,0708465650580
8 kV · 133 % · 750 kcmil (380 mm²)3,5639,34.3520,0472565805730
8 kV · 133 % · 1000 kcmil (507 mm²)3,5643,45.6050,0354640930850
15 kV · 100 % · 2 AWG (33,6 mm²)4,4523,88460,531155210170
15 kV · 100 % · 1 AWG (42,4 mm²)4,4524,69470,423175240195
15 kV · 100 % · 1/0 AWG (53,5 mm²)4,4525,61.0760,335200275225
15 kV · 100 % · 2/0 AWG (67,4 mm²)4,4526,61.2300,266230310260
15 kV · 100 % · 3/0 AWG (85 mm²)4,4528,01.4320,211260355300
15 kV · 100 % · 4/0 AWG (107 mm²)4,4529,51.6700,167295405345
15 kV · 100 % · 250 kcmil (127 mm²)4,4530,41.8720,141325440380
15 kV · 100 % · 350 kcmil (177 mm²)4,4533,22.4230,101390535470
15 kV · 100 % · 500 kcmil (253 mm²)4,4536,63.2050,0708465650580
15 kV · 100 % · 750 kcmil (380 mm²)4,4541,24.4800,0472565805730
15 kV · 100 % · 1000 kcmil (507 mm²)4,4546,95.9460,0354640930850
15 kV · 133 % · 2 AWG (33,6 mm²)5,5926,19570,531155210170
15 kV · 133 % · 1 AWG (42,4 mm²)5,5926,91.0600,423175240195
15 kV · 133 % · 1/0 AWG (53,5 mm²)5,5928,01.1930,335200275225
15 kV · 133 % · 2/0 AWG (67,4 mm²)5,5929,01.3510,266230310260
15 kV · 133 % · 3/0 AWG (85 mm²)5,5930,41.5570,211260355300
15 kV · 133 % · 4/0 AWG (107 mm²)5,5931,81.8030,167295405345
15 kV · 133 % · 250 kcmil (127 mm²)5,5933,22.0380,141325440380
15 kV · 133 % · 350 kcmil (177 mm²)5,5935,52.5670,101390535470
15 kV · 133 % · 500 kcmil (253 mm²)5,5939,03.3610,0708465650580
15 kV · 133 % · 750 kcmil (380 mm²)5,5943,54.6530,0472565805730
15 kV · 133 % · 1000 kcmil (507 mm²)5,5949,76.1880,0354640930850
25 kV · 100 % · 1 AWG (42,4 mm²)6,629,01.1680,423175240195
25 kV · 100 % · 1/0 AWG (53,5 mm²)6,630,01.3040,335200275225
25 kV · 100 % · 2/0 AWG (67,4 mm²)6,631,11.4680,266230310260
25 kV · 100 % · 3/0 AWG (85 mm²)6,632,51.6790,211260355300
25 kV · 100 % · 4/0 AWG (107 mm²)6,634,31.9570,167295405345
25 kV · 100 % · 250 kcmil (127 mm²)6,635,22.1660,141325440380
25 kV · 100 % · 350 kcmil (177 mm²)6,637,62.7030,101390535470
25 kV · 100 % · 500 kcmil (253 mm²)6,641,13.5080,0708465650580
25 kV · 100 % · 750 kcmil (380 mm²)6,647,25.0190,0472565805730
25 kV · 100 % · 1000 kcmil (507 mm²)6,651,76.3730,0354640930850
25 kV · 133 % · 1 AWG (42,4 mm²)8,1332,61.3770,423175240195
25 kV · 133 % · 1/0 AWG (53,5 mm²)8,1333,61.5190,335200275225
25 kV · 133 % · 2/0 AWG (67,4 mm²)8,1334,61.6860,266230310260
25 kV · 133 % · 3/0 AWG (85 mm²)8,1336,01.9050,211260355300
25 kV · 133 % · 4/0 AWG (107 mm²)8,1337,52.1600,167295405345
25 kV · 133 % · 250 kcmil (127 mm²)8,1338,42.3740,141325440380
25 kV · 133 % · 350 kcmil (177 mm²)8,1340,82.9230,101390535470
25 kV · 133 % · 500 kcmil (253 mm²)8,1345,93.9450,0708465650580
25 kV · 133 % · 750 kcmil (380 mm²)8,1350,85.3360,0472565805730
25 kV · 133 % · 1000 kcmil (507 mm²)8,1354,96.6670,0354640930850
35 kV · 100 % · 1/0 AWG (53,5 mm²)8,7633,91.6000,335200275225
35 kV · 100 % · 2/0 AWG (67,4 mm²)8,7634,91.7690,266230310260
35 kV · 100 % · 3/0 AWG (85 mm²)8,7636,21.9910,211260355300
35 kV · 100 % · 4/0 AWG (107 mm²)8,7637,62.2490,167295405345
35 kV · 100 % · 250 kcmil (127 mm²)8,7638,52.4640,141325440380
35 kV · 100 % · 350 kcmil (177 mm²)8,7640,93.0180,101390535470
35 kV · 100 % · 500 kcmil (253 mm²)8,7645,84.0530,0708465650580
35 kV · 100 % · 750 kcmil (380 mm²)8,7650,65.4540,0472565805730
35 kV · 100 % · 1000 kcmil (507 mm²)8,7654,56.7940,0354640930850
35 kV · 133 % · 1/0 AWG (53,5 mm²)10,737,81.8670,335200275225
35 kV · 133 % · 2/0 AWG (67,4 mm²)10,738,82.0430,266230310260
35 kV · 133 % · 3/0 AWG (85 mm²)10,740,12.2730,211260355300
35 kV · 133 % · 4/0 AWG (107 mm²)10,741,52.5400,167295405345
35 kV · 133 % · 250 kcmil (127 mm²)10,744,02.9620,141325440380
35 kV · 133 % · 350 kcmil (177 mm²)10,746,73.5820,101390535470
35 kV · 133 % · 500 kcmil (253 mm²)10,750,14.4490,0708465650580
35 kV · 133 % · 750 kcmil (380 mm²)10,754,55.8360,0472565805730
35 kV · 133 % · 1000 kcmil (507 mm²)10,758,47.2000,0354640930850

Valores aproximados según la ficha técnica del fabricante (XAT monoconductor 5 a 35 kV (General Cable)), sujetos a tolerancias de fabricación. Otras medidas, a pedido.

Es un producto a cotizar: elija la tensión, el nivel de aislación, el calibre y el metraje, y agréguelo a Mi Proyecto o escríbanos por WhatsApp.

Productos relacionados