
Cable de media tensión XAT monoconductor General Cable
Cable de media tensión monoconductor, aislación XLPE-TR
Modelo XAT
- Tensión
- 5, 8, 15, 25 y 35 kV
Cada configuración tiene su propio código de fábrica. Producto sin precio publicado. La oferta se formaliza por cotización, con sus condiciones, disponibilidad y plazos confirmados.
Configure su producto 0 de 3
Elija las 3 opciones para ver el código exacto de la variación.
El equipo de ventas le contactará dentro de 3 horas hábiles (lunes a viernes, de 9:00 a 18:00).
Plazo de despacho confirmado en la cotización, según el stock y el origen del producto.
Datos técnicos
- Tensión
- 5, 8, 15, 25 y 35 kV
- Material
- Cobre compactado, aislación XLPE-TR, pantalla metálica, cubierta de PVC
Datos de la ficha técnica del fabricante.
Descripción
Cable de media tensión XAT monoconductor de cobre compactado, con aislación de polietileno reticulado retardante a la arborescencia (XLPE-TR), pantallas semiconductoras, pantalla metálica y cubierta de PVC. Versiones de 5, 8, 15, 25 y 35 kV, con nivel de aislación de 100 % o 133 %.
Características según el fabricante
- Conductor: cobre compactado según ASTM B496 o ASTM B835.
- Pantalla semiconductora interna y externa extruidas; aislación XLPE-TR por triple extrusión.
- Pantalla metálica de cinta o de hebras de cobre. Cubierta exterior de PVC negra, retardante a la llama.
- Temperatura de servicio: 90 °C; sobrecarga de emergencia: 130 °C; cortocircuito: 250 °C.
- Uso en ductos, bandejas, directamente enterrado o sumergido en agua estanca.
- El fabricante declara que cumple o excede ICEA S-93-639. Se entrega en carretes de 300 m como mínimo.
Medidas disponibles
| Tensión · nivel · calibre | Aislación (mm) | Diámetro exterior (mm) | Peso (kg/km) | Resistencia (Ω/km a 20 °C) | Corriente en ducto (A) | Corriente directamente enterrado (A) | Corriente al aire (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 kV · 100 % · 4 AWG (21,2 mm²) | 2,29 | 17,1 | 484 | 0,846 | 110 | 170 | 120 |
| 5 kV · 133 % · 4 AWG (21,2 mm²) | 2,29 | 17,1 | 484 | 0,846 | 110 | 170 | 120 |
| 5 kV · 100 % · 2 AWG (33,6 mm²) | 2,29 | 18,5 | 627 | 0,531 | 145 | 210 | 160 |
| 5 kV · 133 % · 2 AWG (33,6 mm²) | 2,29 | 18,5 | 627 | 0,531 | 145 | 210 | 160 |
| 5 kV · 100 % · 1 AWG (42,4 mm²) | 2,29 | 19,3 | 721 | 0,423 | 170 | 240 | 185 |
| 5 kV · 133 % · 1 AWG (42,4 mm²) | 2,29 | 19,3 | 721 | 0,423 | 170 | 240 | 185 |
| 5 kV · 100 % · 1/0 AWG (53,5 mm²) | 2,29 | 20,4 | 842 | 0,335 | 195 | 275 | 215 |
| 5 kV · 133 % · 1/0 AWG (53,5 mm²) | 2,29 | 20,4 | 842 | 0,335 | 195 | 275 | 215 |
| 5 kV · 100 % · 2/0 AWG (67,4 mm²) | 2,29 | 21,4 | 988 | 0,266 | 220 | 310 | 250 |
| 5 kV · 133 % · 2/0 AWG (67,4 mm²) | 2,29 | 21,4 | 988 | 0,266 | 220 | 310 | 250 |
| 5 kV · 100 % · 3/0 AWG (85 mm²) | 2,29 | 23,6 | 1.225 | 0,211 | 250 | 355 | 290 |
| 5 kV · 133 % · 3/0 AWG (85 mm²) | 2,29 | 23,6 | 1.225 | 0,211 | 250 | 355 | 290 |
| 5 kV · 100 % · 4/0 AWG (107 mm²) | 2,29 | 25,0 | 1.455 | 0,167 | 290 | 405 | 335 |
| 5 kV · 133 % · 4/0 AWG (107 mm²) | 2,29 | 25,0 | 1.455 | 0,167 | 290 | 405 | 335 |
| 5 kV · 100 % · 250 kcmil (127 mm²) | 2,29 | 25,9 | 1.651 | 0,141 | 320 | 440 | 375 |
| 5 kV · 133 % · 250 kcmil (127 mm²) | 2,29 | 25,9 | 1.651 | 0,141 | 320 | 440 | 375 |
| 5 kV · 100 % · 350 kcmil (177 mm²) | 2,29 | 28,3 | 2.156 | 0,101 | 385 | 535 | 465 |
| 5 kV · 133 % · 350 kcmil (177 mm²) | 2,29 | 28,3 | 2.156 | 0,101 | 385 | 535 | 465 |
| 5 kV · 100 % · 500 kcmil (253 mm²) | 2,29 | 31,8 | 2.918 | 0,0708 | 470 | 650 | 580 |
| 5 kV · 133 % · 500 kcmil (253 mm²) | 2,29 | 31,8 | 2.918 | 0,0708 | 470 | 650 | 580 |
| 5 kV · 100 % · 750 kcmil (380 mm²) | 2,29 | 36,7 | 4.195 | 0,0472 | 585 | 805 | 750 |
| 5 kV · 133 % · 750 kcmil (380 mm²) | 2,29 | 36,7 | 4.195 | 0,0472 | 585 | 805 | 750 |
| 5 kV · 100 % · 1000 kcmil (507 mm²) | 2,29 | 40,8 | 5.435 | 0,0354 | 670 | 930 | 880 |
| 5 kV · 133 % · 1000 kcmil (507 mm²) | 2,29 | 40,8 | 5.435 | 0,0354 | 670 | 930 | 880 |
| 8 kV · 100 % · 4 AWG (21,2 mm²) | 2,92 | 18,4 | 524 | 0,846 | 115 | 170 | 130 |
| 8 kV · 100 % · 2 AWG (33,6 mm²) | 2,92 | 19,8 | 670 | 0,531 | 155 | 210 | 170 |
| 8 kV · 100 % · 1 AWG (42,4 mm²) | 2,92 | 20,6 | 764 | 0,423 | 175 | 240 | 195 |
| 8 kV · 100 % · 1/0 AWG (53,5 mm²) | 2,92 | 21,7 | 887 | 0,335 | 200 | 275 | 225 |
| 8 kV · 100 % · 2/0 AWG (67,4 mm²) | 2,92 | 23,5 | 1.083 | 0,266 | 230 | 310 | 260 |
| 8 kV · 100 % · 3/0 AWG (85 mm²) | 2,92 | 24,9 | 1.278 | 0,211 | 260 | 355 | 300 |
| 8 kV · 100 % · 4/0 AWG (107 mm²) | 2,92 | 26,3 | 1.509 | 0,167 | 295 | 405 | 345 |
| 8 kV · 100 % · 250 kcmil (127 mm²) | 2,92 | 27,2 | 1.707 | 0,141 | 325 | 440 | 380 |
| 8 kV · 100 % · 350 kcmil (177 mm²) | 2,92 | 29,6 | 2.215 | 0,101 | 390 | 535 | 470 |
| 8 kV · 100 % · 500 kcmil (253 mm²) | 2,92 | 33,5 | 3.009 | 0,0708 | 465 | 650 | 580 |
| 8 kV · 100 % · 750 kcmil (380 mm²) | 2,92 | 38,0 | 4.263 | 0,0472 | 565 | 805 | 730 |
| 8 kV · 100 % · 1000 kcmil (507 mm²) | 2,92 | 42,1 | 5.508 | 0,0354 | 640 | 930 | 850 |
| 8 kV · 133 % · 4 AWG (21,2 mm²) | 3,56 | 19,7 | 572 | 0,846 | 115 | 170 | 130 |
| 8 kV · 133 % · 2 AWG (33,6 mm²) | 3,56 | 21,2 | 720 | 0,531 | 155 | 210 | 170 |
| 8 kV · 133 % · 1 AWG (42,4 mm²) | 3,56 | 22,0 | 817 | 0,423 | 175 | 240 | 195 |
| 8 kV · 133 % · 1/0 AWG (53,5 mm²) | 3,56 | 23,8 | 991 | 0,335 | 200 | 275 | 225 |
| 8 kV · 133 % · 2/0 AWG (67,4 mm²) | 3,56 | 24,8 | 1.143 | 0,266 | 230 | 310 | 260 |
| 8 kV · 133 % · 3/0 AWG (85 mm²) | 3,56 | 26,2 | 1.340 | 0,211 | 260 | 355 | 300 |
| 8 kV · 133 % · 4/0 AWG (107 mm²) | 3,56 | 27,6 | 1.574 | 0,167 | 295 | 405 | 345 |
| 8 kV · 133 % · 250 kcmil (127 mm²) | 3,56 | 28,6 | 1.774 | 0,141 | 325 | 440 | 380 |
| 8 kV · 133 % · 350 kcmil (177 mm²) | 3,56 | 31,0 | 2.289 | 0,101 | 390 | 535 | 470 |
| 8 kV · 133 % · 500 kcmil (253 mm²) | 3,56 | 34,8 | 3.089 | 0,0708 | 465 | 650 | 580 |
| 8 kV · 133 % · 750 kcmil (380 mm²) | 3,56 | 39,3 | 4.352 | 0,0472 | 565 | 805 | 730 |
| 8 kV · 133 % · 1000 kcmil (507 mm²) | 3,56 | 43,4 | 5.605 | 0,0354 | 640 | 930 | 850 |
| 15 kV · 100 % · 2 AWG (33,6 mm²) | 4,45 | 23,8 | 846 | 0,531 | 155 | 210 | 170 |
| 15 kV · 100 % · 1 AWG (42,4 mm²) | 4,45 | 24,6 | 947 | 0,423 | 175 | 240 | 195 |
| 15 kV · 100 % · 1/0 AWG (53,5 mm²) | 4,45 | 25,6 | 1.076 | 0,335 | 200 | 275 | 225 |
| 15 kV · 100 % · 2/0 AWG (67,4 mm²) | 4,45 | 26,6 | 1.230 | 0,266 | 230 | 310 | 260 |
| 15 kV · 100 % · 3/0 AWG (85 mm²) | 4,45 | 28,0 | 1.432 | 0,211 | 260 | 355 | 300 |
| 15 kV · 100 % · 4/0 AWG (107 mm²) | 4,45 | 29,5 | 1.670 | 0,167 | 295 | 405 | 345 |
| 15 kV · 100 % · 250 kcmil (127 mm²) | 4,45 | 30,4 | 1.872 | 0,141 | 325 | 440 | 380 |
| 15 kV · 100 % · 350 kcmil (177 mm²) | 4,45 | 33,2 | 2.423 | 0,101 | 390 | 535 | 470 |
| 15 kV · 100 % · 500 kcmil (253 mm²) | 4,45 | 36,6 | 3.205 | 0,0708 | 465 | 650 | 580 |
| 15 kV · 100 % · 750 kcmil (380 mm²) | 4,45 | 41,2 | 4.480 | 0,0472 | 565 | 805 | 730 |
| 15 kV · 100 % · 1000 kcmil (507 mm²) | 4,45 | 46,9 | 5.946 | 0,0354 | 640 | 930 | 850 |
| 15 kV · 133 % · 2 AWG (33,6 mm²) | 5,59 | 26,1 | 957 | 0,531 | 155 | 210 | 170 |
| 15 kV · 133 % · 1 AWG (42,4 mm²) | 5,59 | 26,9 | 1.060 | 0,423 | 175 | 240 | 195 |
| 15 kV · 133 % · 1/0 AWG (53,5 mm²) | 5,59 | 28,0 | 1.193 | 0,335 | 200 | 275 | 225 |
| 15 kV · 133 % · 2/0 AWG (67,4 mm²) | 5,59 | 29,0 | 1.351 | 0,266 | 230 | 310 | 260 |
| 15 kV · 133 % · 3/0 AWG (85 mm²) | 5,59 | 30,4 | 1.557 | 0,211 | 260 | 355 | 300 |
| 15 kV · 133 % · 4/0 AWG (107 mm²) | 5,59 | 31,8 | 1.803 | 0,167 | 295 | 405 | 345 |
| 15 kV · 133 % · 250 kcmil (127 mm²) | 5,59 | 33,2 | 2.038 | 0,141 | 325 | 440 | 380 |
| 15 kV · 133 % · 350 kcmil (177 mm²) | 5,59 | 35,5 | 2.567 | 0,101 | 390 | 535 | 470 |
| 15 kV · 133 % · 500 kcmil (253 mm²) | 5,59 | 39,0 | 3.361 | 0,0708 | 465 | 650 | 580 |
| 15 kV · 133 % · 750 kcmil (380 mm²) | 5,59 | 43,5 | 4.653 | 0,0472 | 565 | 805 | 730 |
| 15 kV · 133 % · 1000 kcmil (507 mm²) | 5,59 | 49,7 | 6.188 | 0,0354 | 640 | 930 | 850 |
| 25 kV · 100 % · 1 AWG (42,4 mm²) | 6,6 | 29,0 | 1.168 | 0,423 | 175 | 240 | 195 |
| 25 kV · 100 % · 1/0 AWG (53,5 mm²) | 6,6 | 30,0 | 1.304 | 0,335 | 200 | 275 | 225 |
| 25 kV · 100 % · 2/0 AWG (67,4 mm²) | 6,6 | 31,1 | 1.468 | 0,266 | 230 | 310 | 260 |
| 25 kV · 100 % · 3/0 AWG (85 mm²) | 6,6 | 32,5 | 1.679 | 0,211 | 260 | 355 | 300 |
| 25 kV · 100 % · 4/0 AWG (107 mm²) | 6,6 | 34,3 | 1.957 | 0,167 | 295 | 405 | 345 |
| 25 kV · 100 % · 250 kcmil (127 mm²) | 6,6 | 35,2 | 2.166 | 0,141 | 325 | 440 | 380 |
| 25 kV · 100 % · 350 kcmil (177 mm²) | 6,6 | 37,6 | 2.703 | 0,101 | 390 | 535 | 470 |
| 25 kV · 100 % · 500 kcmil (253 mm²) | 6,6 | 41,1 | 3.508 | 0,0708 | 465 | 650 | 580 |
| 25 kV · 100 % · 750 kcmil (380 mm²) | 6,6 | 47,2 | 5.019 | 0,0472 | 565 | 805 | 730 |
| 25 kV · 100 % · 1000 kcmil (507 mm²) | 6,6 | 51,7 | 6.373 | 0,0354 | 640 | 930 | 850 |
| 25 kV · 133 % · 1 AWG (42,4 mm²) | 8,13 | 32,6 | 1.377 | 0,423 | 175 | 240 | 195 |
| 25 kV · 133 % · 1/0 AWG (53,5 mm²) | 8,13 | 33,6 | 1.519 | 0,335 | 200 | 275 | 225 |
| 25 kV · 133 % · 2/0 AWG (67,4 mm²) | 8,13 | 34,6 | 1.686 | 0,266 | 230 | 310 | 260 |
| 25 kV · 133 % · 3/0 AWG (85 mm²) | 8,13 | 36,0 | 1.905 | 0,211 | 260 | 355 | 300 |
| 25 kV · 133 % · 4/0 AWG (107 mm²) | 8,13 | 37,5 | 2.160 | 0,167 | 295 | 405 | 345 |
| 25 kV · 133 % · 250 kcmil (127 mm²) | 8,13 | 38,4 | 2.374 | 0,141 | 325 | 440 | 380 |
| 25 kV · 133 % · 350 kcmil (177 mm²) | 8,13 | 40,8 | 2.923 | 0,101 | 390 | 535 | 470 |
| 25 kV · 133 % · 500 kcmil (253 mm²) | 8,13 | 45,9 | 3.945 | 0,0708 | 465 | 650 | 580 |
| 25 kV · 133 % · 750 kcmil (380 mm²) | 8,13 | 50,8 | 5.336 | 0,0472 | 565 | 805 | 730 |
| 25 kV · 133 % · 1000 kcmil (507 mm²) | 8,13 | 54,9 | 6.667 | 0,0354 | 640 | 930 | 850 |
| 35 kV · 100 % · 1/0 AWG (53,5 mm²) | 8,76 | 33,9 | 1.600 | 0,335 | 200 | 275 | 225 |
| 35 kV · 100 % · 2/0 AWG (67,4 mm²) | 8,76 | 34,9 | 1.769 | 0,266 | 230 | 310 | 260 |
| 35 kV · 100 % · 3/0 AWG (85 mm²) | 8,76 | 36,2 | 1.991 | 0,211 | 260 | 355 | 300 |
| 35 kV · 100 % · 4/0 AWG (107 mm²) | 8,76 | 37,6 | 2.249 | 0,167 | 295 | 405 | 345 |
| 35 kV · 100 % · 250 kcmil (127 mm²) | 8,76 | 38,5 | 2.464 | 0,141 | 325 | 440 | 380 |
| 35 kV · 100 % · 350 kcmil (177 mm²) | 8,76 | 40,9 | 3.018 | 0,101 | 390 | 535 | 470 |
| 35 kV · 100 % · 500 kcmil (253 mm²) | 8,76 | 45,8 | 4.053 | 0,0708 | 465 | 650 | 580 |
| 35 kV · 100 % · 750 kcmil (380 mm²) | 8,76 | 50,6 | 5.454 | 0,0472 | 565 | 805 | 730 |
| 35 kV · 100 % · 1000 kcmil (507 mm²) | 8,76 | 54,5 | 6.794 | 0,0354 | 640 | 930 | 850 |
| 35 kV · 133 % · 1/0 AWG (53,5 mm²) | 10,7 | 37,8 | 1.867 | 0,335 | 200 | 275 | 225 |
| 35 kV · 133 % · 2/0 AWG (67,4 mm²) | 10,7 | 38,8 | 2.043 | 0,266 | 230 | 310 | 260 |
| 35 kV · 133 % · 3/0 AWG (85 mm²) | 10,7 | 40,1 | 2.273 | 0,211 | 260 | 355 | 300 |
| 35 kV · 133 % · 4/0 AWG (107 mm²) | 10,7 | 41,5 | 2.540 | 0,167 | 295 | 405 | 345 |
| 35 kV · 133 % · 250 kcmil (127 mm²) | 10,7 | 44,0 | 2.962 | 0,141 | 325 | 440 | 380 |
| 35 kV · 133 % · 350 kcmil (177 mm²) | 10,7 | 46,7 | 3.582 | 0,101 | 390 | 535 | 470 |
| 35 kV · 133 % · 500 kcmil (253 mm²) | 10,7 | 50,1 | 4.449 | 0,0708 | 465 | 650 | 580 |
| 35 kV · 133 % · 750 kcmil (380 mm²) | 10,7 | 54,5 | 5.836 | 0,0472 | 565 | 805 | 730 |
| 35 kV · 133 % · 1000 kcmil (507 mm²) | 10,7 | 58,4 | 7.200 | 0,0354 | 640 | 930 | 850 |
Valores aproximados según la ficha técnica del fabricante (XAT monoconductor 5 a 35 kV (General Cable)), sujetos a tolerancias de fabricación. Otras medidas, a pedido.
Es un producto a cotizar: elija la tensión, el nivel de aislación, el calibre y el metraje, y agréguelo a Mi Proyecto o escríbanos por WhatsApp.
Productos relacionados

Cable EVA 2,5 mm² rojo H07Z1-K · Rollo 100 m
Cable EVA H07Z1-K · Instalación interior en canalización · 450/750 V
—TOX25RRA cotizar
Cable Aluminio Preensamblado 1x16+16 mm² Neutro Aislado XLPE 0,6/1kV | Carrete 2.500 m
LEXO · Cable preensamblado de aluminio · Red aérea de distribución
LEXO4270020A cotizar
Conductor de Aluminio Preensamblado 3X35+50MM Aislado 1000 Metros
LEXO · Cable preensamblado de aluminio · Red aérea de distribución
LEXO4270060A cotizar
Cable EVA 2,5 mm² azul H07Z1-K · Rollo 100 m
Cable EVA H07Z1-K · Instalación interior en canalización · 450/750 V
—TOX25ARA cotizar




