
Cable de goma H07RN-F 450/750 V ICC
Cable flexible de goma EPR con cubierta de policloropreno, 450/750 V
Modelo H07RN-F
- Tensión
- 450/750 V
Cada configuración tiene su propio código de fábrica. Producto sin precio publicado. La oferta se formaliza por cotización, con sus condiciones, disponibilidad y plazos confirmados.
Configure su producto 0 de 2
Elija las 2 opciones para ver el código exacto de la variación.
El equipo de ventas le contactará dentro de 3 horas hábiles (lunes a viernes, de 9:00 a 18:00).
Plazo de despacho confirmado en la cotización, según el stock y el origen del producto.
Datos técnicos
- Tensión
- 450/750 V
- Material
- Cobre flexible clase 5, aislamiento EPR, cubierta de policloropreno
Datos de la ficha técnica del fabricante.
Descripción
Cable flexible con conductor de cobre clase 5, aislamiento de goma EPR y cubierta de policloropreno, para 450/750 V (EN 50525-2-21). Para obras, talleres y máquinas con esfuerzo mecánico medio; el fabricante lo declara apto para agua dulce hasta 10 m de profundidad y 40 °C, como en la conexión de bombas sumergibles.
Características según el fabricante
- Conductor: cobre flexible clase 5 (EN 60228).
- Aislamiento: goma tipo EI4. Cubierta: goma tipo EM2, negra.
- Tensión nominal: 450/750 V; según HD 516, hasta 1.000 V CA en instalación fija protegida.
- Temperatura en el conductor: −25 a 90 °C; 200 °C en cortocircuito (máx. 5 s).
- No apto, según el fabricante, para transmisión de energía bajo el agua ni para cursos de agua donde pueda dañarse.
- Formaciones con o sin conductor de tierra verde/amarillo (G o X).
Medidas disponibles
| Formación (mm²) | Diámetro exterior (mm) | Resistencia (Ω/km a 20 °C) | Peso (kg/km) |
|---|---|---|---|
| 1×1,5 | 5,9 | 13,3 | 55 |
| 1×2,5 | 6,6 | 7,98 | 70 |
| 1×4 | 7,5 | 4,95 | 95 |
| 1×6 | 8,3 | 3,3 | 120 |
| 1×10 | 10,0 | 1,91 | 195 |
| 1×16 | 11,1 | 1,21 | 265 |
| 1×25 | 12,9 | 0,78 | 385 |
| 1×35 | 14,5 | 0,554 | 510 |
| 1×50 | 16,8 | 0,386 | 685 |
| 1×70 | 19,1 | 0,272 | 940 |
| 1×95 | 21,3 | 0,206 | 1.245 |
| 1×120 | 23,4 | 0,161 | 1.535 |
| 1×150 | 25,7 | 0,129 | 1.880 |
| 1×185 | 28,1 | 0,106 | 2.315 |
| 1×240 | 31,2 | 0,0801 | 2.995 |
| 1×300 | 33,8 | 0,0641 | 3.665 |
| 1×400 | 38,9 | 0,0486 | 4.540 |
| 1×500 | 43,2 | 0,0384 | 5.675 |
| 1×630 | 47,7 | 0,0287 | 7.435 |
| 2×1 | 7,9 | 19,5 | 90 |
| 2×1,5 | 8,8 | 13,3 | 115 |
| 2×2,5 | 10,4 | 7,98 | 160 |
| 2×4 | 12,0 | 4,95 | 225 |
| 2×6 | 13,5 | 3,3 | 295 |
| 2×10 | 18,1 | 1,91 | 540 |
| 2×16 | 20,2 | 1,21 | 725 |
| 2×25 | 23,7 | 0,78 | 1.050 |
| 2×35 | 26,3 | 0,554 | 1.350 |
| 2×50 | 30,6 | 0,386 | 1.830 |
| 2×70 | 35,0 | 0,272 | 2.490 |
| 2×95 | 39,1 | 0,206 | 3.270 |
| 3×1 | 8,7 | 19,5 | 110 |
| 3×1,5 | 9,6 | 13,3 | 140 |
| 3×2,5 | 11,3 | 7,98 | 205 |
| 3×4 | 13,1 | 4,95 | 285 |
| 3×6 | 14,7 | 3,3 | 375 |
| 3×10 | 19,8 | 1,91 | 695 |
| 3×16 | 22,0 | 1,21 | 940 |
| 3×25 | 25,9 | 0,78 | 1.365 |
| 3×35 | 29,0 | 0,554 | 1.790 |
| 3×50 | 33,6 | 0,386 | 2.420 |
| 3×70 | 38,1 | 0,272 | 3.290 |
| 3×95 | 42,8 | 0,206 | 4.370 |
| 3×120 | 46,9 | 0,161 | 5.355 |
| 3×150 | 51,6 | 0,129 | 6.560 |
| 4×1 | 9,6 | 19,5 | 135 |
| 4×1,5 | 10,6 | 13,3 | 170 |
| 4×2,5 | 12,5 | 7,98 | 250 |
| 4×4 | 14,4 | 4,95 | 345 |
| 4×6 | 16,4 | 3,3 | 470 |
| 4×10 | 21,6 | 1,91 | 850 |
| 4×16 | 24,0 | 1,21 | 1.160 |
| 4×25 | 28,7 | 0,78 | 1.725 |
| 4×35 | 32,1 | 0,554 | 2.255 |
| 4×50 | 37,2 | 0,386 | 3.045 |
| 4×70 | 42,4 | 0,272 | 4.175 |
| 4×95 | 48,0 | 0,206 | 5.590 |
| 4×120 | 52,1 | 0,161 | 6.800 |
| 5×1 | 10,7 | 19,5 | 165 |
| 5×1,5 | 11,7 | 13,3 | 210 |
| 5×2,5 | 13,8 | 7,98 | 305 |
| 5×4 | 16,1 | 4,95 | 430 |
| 5×6 | 18,3 | 3,3 | 585 |
| 5×10 | 23,9 | 1,91 | 1.040 |
| 5×16 | 26,8 | 1,21 | 1.435 |
| 5×25 | 32,0 | 0,78 | 2.125 |
| 5×35 | 35,9 | 0,554 | 2.795 |
| 5×50 | 41,6 | 0,386 | 3.770 |
| 5×70 | 47,6 | 0,272 | 5.185 |
| 5×95 | 53,5 | 0,206 | 6.905 |
| 6×1,5 | 14,3 | 13,3 | 315 |
| 7×1,5 | 15,5 | 13,3 | 360 |
| 10×1,5 | 16,8 | 13,3 | 450 |
| 12×1,5 | 18,0 | 13,3 | 520 |
| 14×1,5 | 19,2 | 13,3 | 590 |
| 16×1,5 | 20,4 | 13,3 | 665 |
| 18×1,5 | 21,6 | 13,3 | 735 |
| 19×1,5 | 22,8 | 13,3 | 785 |
| 24×1,5 | 24,2 | 13,3 | 940 |
| 27×1,5 | 25,2 | 13,3 | 1.025 |
| 6×2,5 | 16,4 | 7,98 | 430 |
| 7×2,5 | 18,0 | 7,98 | 500 |
| 10×2,5 | 19,5 | 7,98 | 635 |
| 12×2,5 | 20,9 | 7,98 | 735 |
| 14×2,5 | 22,3 | 7,98 | 770 |
| 16×2,5 | 23,7 | 7,98 | 935 |
| 18×2,5 | 25,1 | 7,98 | 1.040 |
| 19×2,5 | 26,5 | 7,98 | 1.110 |
| 24×2,5 | 28,1 | 7,98 | 1.330 |
| 27×2,5 | 29,5 | 7,98 | 1.475 |
Valores aproximados según la ficha técnica del fabricante (H07RN-F (ICC)), sujetos a tolerancias de fabricación. Otras medidas, a pedido.
Es un producto a cotizar: elija los conductores, la sección y el metraje, y agréguelo a Mi Proyecto o escríbanos por WhatsApp.
Productos relacionados

Cable de Aluminio Subterráneo 35 mm² XLPE/PVC 0.6/1kV - Carrete 1000 metros
LEXO · Cable de aluminio subterráneo · Red subterránea de distribución
LEXO4273035A cotizar
Cable Aluminio Preensamblado 1x25+25 mm² Neutro Aislado XLPE 0,6/1kV | Carrete 2.500 m
LEXO · Cable preensamblado de aluminio · Red aérea de distribución
LEXO4270040A cotizar
Cable EVA 1,5 mm² azul H07Z1-K · Rollo 100 m
Cable EVA H07Z1-K · Instalación interior en canalización · 450/750 V
—TOX15ARA cotizar
Cable Aluminio Preensamblado 1x16+16 mm² Neutro Aislado XLPE 0,6/1kV | Carrete 2.500 m
LEXO · Cable preensamblado de aluminio · Red aérea de distribución
LEXO4270020A cotizar



