
Cable apantallado de control DATALF Z1OZ1-K 300/500 V Ascable-Recael
Cable flexible apantallado de instrumentación y control, libre de halógenos
Modelo DATALF Z1OZ1-K
- Tensión
- 300/500 V
Cada configuración tiene su propio código. Producto sin precio publicado. La oferta se formaliza por cotización, con sus condiciones, disponibilidad y plazos confirmados.
Configure su producto 0 de 2
Elija las 2 opciones para ver el código exacto de la variación.
El equipo de ventas le contactará dentro de 3 horas hábiles (lunes a viernes, de 9:00 a 18:00).
Plazo de despacho confirmado en la cotización, según el stock y el origen del producto.
Datos técnicos
- Tensión
- 300/500 V
- Material
- Cobre clase 5, aislamiento y cubierta de poliolefina LSZH, pantalla Al/PES
Datos de la ficha técnica del fabricante.
Descripción
Cable flexible apantallado para instrumentación y control, 300/500 V: cobre clase 5, aislamiento y cubierta de poliolefina libre de halógenos (LSZH) y pantalla de cinta de aluminio/poliéster con drenaje de cobre estañado. Para zonas con interferencias eléctricas o electromagnéticas.
Características según el fabricante
- Conductor: cobre pulido flexible clase 5 (EN 60228). Construido según EN 50288-7.
- Aislamiento: poliolefina LSZH. Pantalla: cinta de aluminio/poliéster con drenaje de cobre estañado, 100 % de cobertura.
- Cubierta: poliolefina LSZH gris.
- Tensión nominal: 300/500 V. Tensión de prueba: 2.000 V. Temperatura de servicio: −15 a 70 °C.
- No propagación de la llama ni del incendio, baja emisión de humos y libre de halógenos, según el fabricante.
Medidas disponibles
| Formación (mm²) | Resistencia (Ω/km a 20 °C) | Diámetro exterior (mm) | Peso (kg/km) |
|---|---|---|---|
| 2×0,5 | 39 | 5,90 | 45 |
| 2×0,75 | 26 | 6,40 | 50 |
| 3×0,5 | 39 | 6,20 | 55 |
| 3×0,75 | 26 | 6,80 | 65 |
| 4×0,5 | 39 | 6,80 | 65 |
| 4×0,75 | 26 | 7,60 | 85 |
| 5×0,5 | 39 | 7,60 | 80 |
| 5×0,75 | 26 | 8,30 | 100 |
| 6×0,5 | 39 | 8,20 | 90 |
| 6×0,75 | 26 | 9,20 | 120 |
| 7×0,5 | 39 | 8,20 | 100 |
| 7×0,75 | 26 | 9,20 | 130 |
| 8×0,5 | 39 | 9,40 | 120 |
| 8×0,75 | 26 | 10,40 | 155 |
| 10×0,5 | 39 | 10,70 | 145 |
| 10×0,75 | 26 | 11,90 | 190 |
| 12×0,5 | 39 | 11,00 | 165 |
| 12×0,75 | 26 | 12,30 | 215 |
| 14×0,5 | 39 | 11,80 | 190 |
| 14×0,75 | 26 | 12,90 | 245 |
| 16×0,5 | 39 | 12,40 | 215 |
| 16×0,75 | 26 | 13,80 | 280 |
| 19×0,5 | 39 | 13,00 | 245 |
| 19×0,75 | 26 | 14,70 | 325 |
| 21×0,5 | 39 | 14,20 | 275 |
| 21×0,75 | 26 | 15,70 | 355 |
| 24×0,5 | 39 | 15,50 | 315 |
| 24×0,75 | 26 | 17,20 | 410 |
| 25×0,5 | 39 | 15,80 | 325 |
| 25×0,75 | 26 | 17,80 | 435 |
| 27×0,5 | 39 | 15,80 | 345 |
| 27×0,75 | 26 | 17,80 | 460 |
| 30×0,5 | 39 | 16,60 | 385 |
| 30×0,75 | 26 | 18,40 | 500 |
| 32×0,5 | 39 | 17,20 | 405 |
| 32×0,75 | 26 | 19,30 | 535 |
| 33×0,5 | 39 | 17,20 | 415 |
| 33×0,75 | 26 | 19,30 | 550 |
| 36×0,5 | 39 | 18,00 | 455 |
| 36×0,75 | 26 | 20,00 | 590 |
| 37×0,5 | 39 | 18,00 | 465 |
| 37×0,75 | 26 | 20,00 | 605 |
| 40×0,5 | 39 | 19,20 | 505 |
| 40×0,75 | 26 | 21,20 | 660 |
| 44×0,5 | 39 | 20,50 | 560 |
| 44×0,75 | 26 | 22,70 | 730 |
| 48×0,5 | 39 | 20,80 | 600 |
| 48×0,75 | 26 | 23,10 | 780 |
| 50×0,5 | 39 | 21,40 | 625 |
| 50×0,75 | 26 | 23,90 | 820 |
| 52×0,5 | 39 | 21,40 | 640 |
| 52×0,75 | 26 | 23,90 | 845 |
| 56×0,5 | 39 | 22,20 | 690 |
| 56×0,75 | 26 | 24,60 | 900 |
| 61×0,5 | 39 | 22,80 | 740 |
| 61×0,75 | 26 | 25,50 | 980 |
| 2×1 | 19,5 | 6,70 | 60 |
| 2×1,5 | 13,3 | 7,90 | 80 |
| 3×1 | 19,5 | 7,10 | 75 |
| 3×1,5 | 13,3 | 8,40 | 100 |
| 4×1 | 19,5 | 8,00 | 95 |
| 4×1,5 | 13,3 | 9,40 | 130 |
| 5×1 | 19,5 | 8,90 | 115 |
| 5×1,5 | 13,3 | 10,40 | 160 |
| 6×1 | 19,5 | 9,60 | 135 |
| 6×1,5 | 13,3 | 11,30 | 185 |
| 7×1 | 19,5 | 9,60 | 150 |
| 7×1,5 | 13,3 | 11,30 | 205 |
| 8×1 | 19,5 | 10,90 | 175 |
| 8×1,5 | 13,3 | 12,90 | 245 |
| 10×1 | 19,5 | 12,50 | 215 |
| 10×1,5 | 13,3 | 14,90 | 310 |
| 12×1 | 19,5 | 12,90 | 250 |
| 12×1,5 | 13,3 | 15,40 | 355 |
| 14×1 | 19,5 | 13,80 | 290 |
| 14×1,5 | 13,3 | 16,40 | 410 |
| 16×1 | 19,5 | 14,70 | 330 |
| 16×1,5 | 13,3 | 17,20 | 455 |
| 19×1 | 19,5 | 15,40 | 375 |
| 19×1,5 | 13,3 | 18,30 | 535 |
| 21×1 | 19,5 | 16,70 | 420 |
| 21×1,5 | 13,3 | 19,90 | 600 |
| 24×1 | 19,5 | 18,30 | 485 |
| 24×1,5 | 13,3 | 21,70 | 685 |
| 25×1 | 19,5 | 18,70 | 500 |
| 25×1,5 | 13,3 | 22,40 | 720 |
| 27×1 | 19,5 | 18,70 | 530 |
| 27×1,5 | 13,3 | 22,40 | 760 |
| 30×1 | 19,5 | 19,60 | 590 |
| 30×1,5 | 13,3 | 23,40 | 845 |
| 32×1 | 19,5 | 20,50 | 635 |
| 32×1,5 | 13,3 | 24,20 | 895 |
| 33×1 | 19,5 | 20,50 | 650 |
| 33×1,5 | 13,3 | 24,20 | 915 |
| 36×1 | 19,5 | 21,20 | 695 |
| 36×1,5 | 13,3 | 25,30 | 1.000 |
| 37×1 | 19,5 | 21,20 | 710 |
| 37×1,5 | 13,3 | 25,30 | 1.020 |
| 40×1 | 19,5 | 22,50 | 775 |
| 40×1,5 | 13,3 | 26,90 | 1.110 |
| 44×1 | 19,5 | 24,10 | 860 |
| 44×1,5 | 13,3 | 28,70 | 1.225 |
| 48×1 | 19,5 | 24,50 | 920 |
| 48×1,5 | 13,3 | 29,40 | 1.325 |
| 50×1 | 19,5 | 25,40 | 965 |
| 50×1,5 | 13,3 | 30,20 | 1.380 |
| 52×1 | 19,5 | 25,40 | 995 |
| 52×1,5 | 13,3 | 30,20 | 1.420 |
| 56×1 | 19,5 | 26,30 | 1.075 |
| 56×1,5 | 13,3 | 31,00 | 1.515 |
| 61×1 | 19,5 | 27,00 | 1.155 |
| 61×1,5 | 13,3 | 31,90 | 1.625 |
| 2×2,5 | 7,98 | 9,10 | 100 |
| 2×4 | 4,95 | 10,50 | 150 |
| 3×2,5 | 7,98 | 9,70 | 130 |
| 3×4 | 4,95 | 11,20 | 200 |
| 4×2,5 | 7,98 | 10,80 | 170 |
| 4×4 | 4,95 | 12,40 | 260 |
| 5×2,5 | 7,98 | 12,00 | 205 |
| 5×4 | 4,95 | 13,80 | 320 |
| 6×2,5 | 7,98 | 13,00 | 240 |
| 6×4 | 4,95 | 15,20 | 385 |
| 7×2,5 | 7,98 | 13,00 | 265 |
| 7×4 | 4,95 | 15,20 | 430 |
| 8×2,5 | 7,98 | 15,00 | 320 |
| 2×6 | 3,30 | 11,80 | 200 |
| 10×2,5 | 7,98 | 17,10 | 395 |
| 3×6 | 3,30 | 12,60 | 270 |
| 12×2,5 | 7,98 | 17,90 | 465 |
| 4×6 | 3,30 | 14,00 | 350 |
| 14×2,5 | 7,98 | 18,80 | 525 |
| 5×6 | 3,30 | 15,50 | 430 |
| 16×2,5 | 7,98 | 20,00 | 600 |
| 6×6 | 3,30 | 17,10 | 515 |
| 19×2,5 | 7,98 | 21,20 | 700 |
| 7×6 | 3,30 | 17,10 | 580 |
Valores aproximados según la ficha técnica del fabricante (DATALF Z1OZ1-K V-500, ETP-6521 (Ascable-Recael)), sujetos a tolerancias de fabricación. Otras medidas, a pedido.
Es un producto a cotizar: elija los conductores, la sección y el metraje, y agréguelo a Mi Proyecto o escríbanos por WhatsApp.
Productos relacionados

Cable de Aluminio Subterráneo 240 mm² XLPE/PVC 0.6/1kV - Carrete 500 metros
LEXO · Cable de aluminio subterráneo · Red subterránea de distribución
LEXO4273240A cotizar
Cable EVA 1,5 mm² rojo H07Z1-K · Rollo 100 m
Cable EVA H07Z1-K · Instalación interior en canalización · 450/750 V
—TOX15RRA cotizar
Cable de Aluminio Subterráneo 25 mm² XLPE/PVC 0.6/1kV - Carrete 1000 metros
LEXO · Cable de aluminio subterráneo · Red subterránea de distribución
LEXO4273025A cotizar
Cable EVA 1,5 mm² negro H07Z1-K · Rollo 100 m
Cable EVA H07Z1-K · Instalación interior en canalización · 450/750 V
—TOX15NRA cotizar





